Contactar Proveedor

Mr. zhichun Fu
Deja un mensajePrecio unitario: | USD 100 / Piece/Pieces |
---|---|
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT |
Cantidad de pedido mínima: | 10 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: Zp-04
Información adicional
Paquete: caja de madera
productividad: 10ton/months
Marca: ZhiPu
transporte: Ocean,Air
Lugar de origen: Provincia de Shaanxi, Baoji
Capacidad de suministro: 1ton/week
Certificados : ISO9001:2000 CE
Hafen: Tianjing,Shanghai,Qingdao
DDescripción
Los proveedores de láminas de molibdeno puro son los principales productos de nuestra empresa . Proveedores de láminas de molibdeno puro es ampliamente utilizado en la industria, especialmente utilizado en hornos monocristalinos y hornos de vacío.
El material del que pertenece a los metales refractarios, y proveedores de hoja molibdeno puro h como el punto de fusión alto. por lo que la característica de los proveedores de láminas de molibdeno puro es la resistencia a altas temperaturas.
Baoji Zhipu Non-Ferrous Metals Processing Co., Ltd es uno de los fabricantes y proveedores de placas de molibdeno más famosos de China, bienvenido a productos de placas de molibdeno baratos al por mayor de nuestra empresa y fábrica.
Información del Producto
Product Name | Pure molybdenum sheet suppliers |
Grade | Mo1, MLa, TZM |
Purity | W≥99.95% |
Standard | GB/T 3876-83 |
Delivery Condition | Cold rolled(Y), Hot rolled(R), Stree relief annealing(M) |
Technological process | Molybdenum billet (raw materials) - inspection - hot - leveling and annealing - alkaline cleaning - inspection - provenzano - vacuum annealing - cold rolled - leveling - shear vacuum annealing - inspection - packing |
Brand Name | ZHIPU |
Origin | China, Shannxi, Baoji |
Application | Used in vacuum devices, power semiconductor devices, heating element, heat insulation screen, molybdenum boat, etc; TZM molybdenum plate series, still can do prevent radiation shielding material, high temperature furnace structure materials, etc |
Especificaciones
Thickness (mm) | Max Width (mm) | Max Length (mm) |
0.10-0.19 | 450 | 1000 |
0.20-1.90 | 750 | 2000 |
2.0-5.90 | 600 | 2000 |
6.0-11.9 | 600 | 1500 |
12.0-25.0 | 600 | 600 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Molibdeno Productos > Placa de molibdeno
Productos hot