Contactar Proveedor

Mr. zhichun Fu
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Cantidad de pedido mínima: | 10 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: ASTM
Información adicional
Paquete: caja de madera
productividad: 10ton/months
Marca: Zhipu
transporte: Ocean,Air
Lugar de origen: Shaanxi, Baoji
Capacidad de suministro: 1ton/week
Certificados : ISO:9001
Hafen: Shanghai,Qingdao,Tianjin
DDescripción
99.95% El cable de alambre de tungsteno de alta calidad de diámetro 3.0 es el producto principal de nuestra empresa . 99.95% El cable de alambre de tungsteno de alta calidad de diámetro 3.0 se usa ampliamente en la industria, especialmente en horno de cristal único y horno de vacío.
El material del 99.95% del cable de alambre de tungsteno de diámetro 3.0 de alta calidad pertenece a metales refractarios y el 99.95% del cable de alambre de tungsteno de diámetro de alta calidad del 99.95% H como el alto punto de fusión. por lo tanto, la característica de 99.95% del cable de alambre de tungsteno de alta calidad dia 3.0 es alta resistencia a la temperatura.
Información del Producto
Product Name |
99.95% High quality tungsten wire rope from China factory |
Grade | W1 W2 |
Purity | W≥99.95% |
Standard | GB/T 3876-83 |
Delivery Condition | Cold rolled(Y), Hot rolled(R), Stree relief annealing(M) |
Technological process | Tungsten wire rope (raw materials) - inspection - hot - leveling and annealing - alkaline cleaning - inspection - provenzano - vacuum annealing - cold rolled - leveling - shear vacuum annealing - inspection - packing |
Brand Name | ZHIPU |
Origin | China, Shannxi, Baoji |
Application | Used in vacuum devices, power semiconductor devices, heating element, heat insulation screen, molybdenum boat, etc; TZM molybdenum plate series, still can do prevent radiation shielding material, high temperature furnace structure materials, etc |
Presupuesto
Tungsten wire rope type | Diameter (mm) | Structure Z typewinding |
Zp-w-1.0 | 1.0 | 7*7*7 |
Zp-w-1.8 | 1.8 | 7*19*4 |
Zp-w-2.0 | 2.0 | 7*19 |
Zp-w-2.5 | 2.5 | 7*19*7 |
Zp-w-3.0 | 3.0 | 7*19 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Otros productos
Productos hot